Not every Parker PROPOR HC configuration has an exact Ultrafilter match. Our filtration experts review your part number and application and recommend the right replacement.
What it is: Dual-layer PES with asymmetric prefilter layer and sterilizing membrane. Validated sterilizing-grade.
Use for: Insulin intermediates, cell culture harvests, serum, protein solutions, complex pharma feeds where premature blinding is the problem.
Response within one business day · No obligation
90 Parker part numbers listed. Ultrafilter replacement on request — talk to a filtration expert. Parker values from published datasheets.
| Part Numbers | Length | Rating | Adapter | Seal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker SKU | Ultrafilter SKU | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code |
| ZCHC1-620C-PE | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC1-620C-PS | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC1-620C-PV | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC1-620D-PE | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC1-620D-PS | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC1-620D-PV | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHC1-620E-PE | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | E | — | EPDM | — |
| ZCHC1-620E-PS | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | E | — | Silicone | — |
| ZCHC1-620E-PV | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | E | — | Viton | — |
| ZCHC1-620R-PE | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | R | — | EPDM | — |
| ZCHC1-620R-PS | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | R | — | Silicone | — |
| ZCHC1-620R-PV | Talk to an expert → | 10" | — | 0.20 µm | — | R | — | Viton | — |
| ZCHC1-645C-PE | Talk to an expert → | 10" | — | 0.45 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC1-645C-PS | Talk to an expert → | 10" | — | 0.45 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC1-645C-PV | Talk to an expert → | 10" | — | 0.45 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC1-645D-PE | Talk to an expert → | 10" | — | 0.45 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC1-645D-PS | Talk to an expert → | 10" | — | 0.45 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC1-645D-PV | Talk to an expert → | 10" | — | 0.45 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHC2-620C-PE | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC2-620C-PS | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC2-620C-PV | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC2-620D-PE | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC2-620D-PS | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC2-620D-PV | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHC2-620E-PE | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | E | — | EPDM | — |
| ZCHC2-620E-PS | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | E | — | Silicone | — |
| ZCHC2-620E-PV | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | E | — | Viton | — |
| ZCHC2-620R-PE | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | R | — | EPDM | — |
| ZCHC2-620R-PS | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | R | — | Silicone | — |
| ZCHC2-620R-PV | Talk to an expert → | 20" | — | 0.20 µm | — | R | — | Viton | — |
| ZCHC2-645C-PE | Talk to an expert → | 20" | — | 0.45 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC2-645C-PS | Talk to an expert → | 20" | — | 0.45 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC2-645C-PV | Talk to an expert → | 20" | — | 0.45 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC2-645D-PE | Talk to an expert → | 20" | — | 0.45 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC2-645D-PS | Talk to an expert → | 20" | — | 0.45 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC2-645D-PV | Talk to an expert → | 20" | — | 0.45 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHC3-620C-PE | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC3-620C-PS | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC3-620C-PV | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC3-620D-PE | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC3-620D-PS | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC3-620D-PV | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHC3-620E-PE | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | E | — | EPDM | — |
| ZCHC3-620E-PS | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | E | — | Silicone | — |
| ZCHC3-620E-PV | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | E | — | Viton | — |
| ZCHC3-620R-PE | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | R | — | EPDM | — |
| ZCHC3-620R-PS | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | R | — | Silicone | — |
| ZCHC3-620R-PV | Talk to an expert → | 30" | — | 0.20 µm | — | R | — | Viton | — |
| ZCHC3-645C-PE | Talk to an expert → | 30" | — | 0.45 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC3-645C-PS | Talk to an expert → | 30" | — | 0.45 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC3-645C-PV | Talk to an expert → | 30" | — | 0.45 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC3-645D-PE | Talk to an expert → | 30" | — | 0.45 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC3-645D-PS | Talk to an expert → | 30" | — | 0.45 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC3-645D-PV | Talk to an expert → | 30" | — | 0.45 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHC4-620C-PE | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC4-620C-PS | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC4-620C-PV | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC4-620D-PE | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC4-620D-PS | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC4-620D-PV | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHC4-620E-PE | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | E | — | EPDM | — |
| ZCHC4-620E-PS | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | E | — | Silicone | — |
| ZCHC4-620E-PV | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | E | — | Viton | — |
| ZCHC4-620R-PE | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | R | — | EPDM | — |
| ZCHC4-620R-PS | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | R | — | Silicone | — |
| ZCHC4-620R-PV | Talk to an expert → | 40" | — | 0.20 µm | — | R | — | Viton | — |
| ZCHC4-645C-PE | Talk to an expert → | 40" | — | 0.45 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHC4-645C-PS | Talk to an expert → | 40" | — | 0.45 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHC4-645C-PV | Talk to an expert → | 40" | — | 0.45 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHC4-645D-PE | Talk to an expert → | 40" | — | 0.45 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHC4-645D-PS | Talk to an expert → | 40" | — | 0.45 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHC4-645D-PV | Talk to an expert → | 40" | — | 0.45 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHCK-620C-PE | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHCK-620C-PS | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHCK-620C-PV | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHCK-620D-PE | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHCK-620D-PS | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHCK-620D-PV | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | D | — | Viton | — |
| ZCHCK-620E-PE | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | E | — | EPDM | — |
| ZCHCK-620E-PS | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | E | — | Silicone | — |
| ZCHCK-620E-PV | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | E | — | Viton | — |
| ZCHCK-620R-PE | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | R | — | EPDM | — |
| ZCHCK-620R-PS | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | R | — | Silicone | — |
| ZCHCK-620R-PV | Talk to an expert → | 5" | — | 0.20 µm | — | R | — | Viton | — |
| ZCHCK-645C-PE | Talk to an expert → | 5" | — | 0.45 µm | — | C | — | EPDM | — |
| ZCHCK-645C-PS | Talk to an expert → | 5" | — | 0.45 µm | — | C | — | Silicone | — |
| ZCHCK-645C-PV | Talk to an expert → | 5" | — | 0.45 µm | — | C | — | Viton | — |
| ZCHCK-645D-PE | Talk to an expert → | 5" | — | 0.45 µm | — | D | — | EPDM | — |
| ZCHCK-645D-PS | Talk to an expert → | 5" | — | 0.45 µm | — | D | — | Silicone | — |
| ZCHCK-645D-PV | Talk to an expert → | 5" | — | 0.45 µm | — | D | — | Viton | — |
Technical guidance only
Verify fitness for your specific application and regulatory context before qualifying any replacement.
Our filtration experts compare your Parker PROPOR HC with the Ultrafilter range and recommend the element that fits your application.
For part numbers marked “Talk to an expert”, our filtration engineers recommend the right Ultrafilter element for your housing and application.
Manufactured in Germany. Direct technical support, application-specific configuration, and rapid re-supply for critical filtration lines.
Send us your Parker part number. We will recommend the right Ultrafilter replacement, spec sheet, and pricing within one business day.
Cross-reference note
Parker PROPOR HC is a product of Parker Hannifin. Parker and Parker Hannifin are registered trademarks of Parker Hannifin Corporation. Ultrafilter GmbH has no affiliation with Parker Hannifin. This cross-reference is provided as technical guidance only. Verify fitness for your specific application and regulatory context before qualifying any replacement.