Not every Sartorius Sartopure GF Plus configuration has an exact Ultrafilter match. Our filtration experts review your part number and application and recommend the right replacement.
What it is: Two-layer pleated glass-fleece depth prefilter for adsorptive removal of colloids, lipids, protein aggregates (Host Cell Protein), and turbidity. Highly charged glass fibre layers — removal mechanism is both sieving and adsorption. Ratings 0.65µm and 1.2µm. Not validated sterilizing — prefilter duty.
Use for: Cell harvest clarification (post-fermentation). Protection of membrane filters and chromatography columns. HCP/colloid/lipid removal upstream of UF/DF. Serum and protein solution clarification. Anywhere depth + adsorption is needed to load-protect downstream.
Response within one business day · No obligation
99 Sartorius part numbers listed. Ultrafilter replacement on request — talk to a filtration expert. Sartorius values from published datasheets.
| Part Numbers | Length | Rating | Adapter | Seal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sartorius SKU | Ultrafilter SKU | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code |
| 5552103P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552103P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552103P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552103P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552103P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552103P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552103P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552103P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552103P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552103P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552103P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552103P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552105P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552105P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552105P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552105P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552105P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552105P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552105P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552105P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552105P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552105P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Silicone | — |
| 5552105P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | EPDM | — |
| 5552105P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 21 | — | Viton | — |
| 5552503P0 | Talk to an expert → | 5" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552503P0---E | Talk to an expert → | 5" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552503P0---V | Talk to an expert → | 5" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552503P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552503P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552503P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552503P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552503P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552503P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552503P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552503P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552503P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552503P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552503P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552503P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552505P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552505P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552505P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552505P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552505P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552505P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552505P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552505P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552505P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552505P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Silicone | — |
| 5552505P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | EPDM | — |
| 5552505P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 25 | — | Viton | — |
| 5552703P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552703P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552703P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552703P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552703P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552703P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552703P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552703P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552703P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552703P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552703P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552703P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552705P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552705P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552705P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552705P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552705P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552705P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552705P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552705P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552705P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552705P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Silicone | — |
| 5552705P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | EPDM | — |
| 5552705P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 27 | — | Viton | — |
| 5552803P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552803P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552803P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Viton | — |
| 5552803P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552803P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552803P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Viton | — |
| 5552803P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552803P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552803P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Viton | — |
| 5552803P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552803P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552803P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 1.2 µm | — | 28 | — | Viton | — |
| 5552805P1 | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552805P1---E | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552805P1---V | Talk to an expert → | 10" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Viton | — |
| 5552805P2 | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552805P2---E | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552805P2---V | Talk to an expert → | 20" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Viton | — |
| 5552805P3 | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552805P3---E | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552805P3---V | Talk to an expert → | 30" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Viton | — |
| 5552805P4 | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Silicone | — |
| 5552805P4---E | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | EPDM | — |
| 5552805P4---V | Talk to an expert → | 40" | — | 0.65 µm | — | 28 | — | Viton | — |
Technical guidance only
Verify fitness for your specific application and regulatory context before qualifying any replacement.
Our filtration experts compare your Sartorius Sartopure GF Plus with the Ultrafilter range and recommend the element that fits your application.
For part numbers marked “Talk to an expert”, our filtration engineers recommend the right Ultrafilter element for your housing and application.
Manufactured in Germany. Direct technical support, application-specific configuration, and rapid re-supply for critical filtration lines.
Send us your Sartorius part number. We will recommend the right Ultrafilter replacement, spec sheet, and pricing within one business day.
Cross-reference note
Sartorius Sartopure GF Plus is a product of Sartorius AG. Sartorius, Sartopore, Sartoguard, Sartopure, Sartofine, and Sartolon are registered trademarks of Sartorius AG. Ultrafilter GmbH has no affiliation with Sartorius AG. This cross-reference is provided as technical guidance only. Verify fitness for your specific application and regulatory context before qualifying any replacement.