The Ultrafilter PP-K is the direct equivalent for the configurations listed below. Multilayer pleated PP.
What it is: Absolute β-rated pleated PP.
Use for: Spec-driven F&B prefiltration where absolute rating is required.
Response within one business day · No obligation
150 Parker part numbers listed, 30 with a verified Ultrafilter equivalent. For the others our filtration experts recommend the right replacement. Parker values from published datasheets.
| Part Numbers | Length | Rating | Adapter | Seal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker SKU | Ultrafilter SKU | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code | Competitor | UF Code |
| ZCPP1-025C | PP-K···· Unlock · Quote |
10" | 10" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | Silicone | Silicone |
| ZCPP1-025C-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
10" | 10" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | EPDM | EPDM |
| ZCPP1-025D | PP-K···· Unlock · Quote |
10" | 10" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | Silicone | Silicone |
| ZCPP1-025D-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
10" | 10" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | EPDM | EPDM |
| ZCPP1-025E | PP-K···· Unlock · Quote |
10" | 10" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | Silicone | Silicone |
| ZCPP1-025E-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
10" | 10" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | EPDM | EPDM |
| ZCPP2-025C | PP-K···· Unlock · Quote |
20" | 20" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | Silicone | Silicone |
| ZCPP2-025C-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
20" | 20" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | EPDM | EPDM |
| ZCPP2-025D | PP-K···· Unlock · Quote |
20" | 20" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | Silicone | Silicone |
| ZCPP2-025D-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
20" | 20" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | EPDM | EPDM |
| ZCPP2-025E | PP-K···· Unlock · Quote |
20" | 20" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | Silicone | Silicone |
| ZCPP2-025E-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
20" | 20" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | EPDM | EPDM |
| ZCPP3-025C | PP-K···· Unlock · Quote |
30" | 30" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | Silicone | Silicone |
| ZCPP3-025C-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
30" | 30" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | EPDM | EPDM |
| ZCPP3-025D | PP-K···· Unlock · Quote |
30" | 30" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | Silicone | Silicone |
| ZCPP3-025D-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
30" | 30" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | EPDM | EPDM |
| ZCPP3-025E | PP-K···· Unlock · Quote |
30" | 30" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | Silicone | Silicone |
| ZCPP3-025E-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
30" | 30" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | EPDM | EPDM |
| ZCPP4-025C | PP-K···· Unlock · Quote |
40" | 40" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | Silicone | Silicone |
| ZCPP4-025C-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
40" | 40" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 7 | EPDM | EPDM |
| ZCPP4-025D | PP-K···· Unlock · Quote |
40" | 40" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | Silicone | Silicone |
| ZCPP4-025D-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
40" | 40" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | EPDM | EPDM |
| ZCPP4-025E | PP-K···· Unlock · Quote |
40" | 40" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | Silicone | Silicone |
| ZCPP4-025E-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
40" | 40" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | EPDM | EPDM |
| ZCPPK-025C | PP-K···· Unlock · Quote |
5" | 5" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 2 | Silicone | Silicone |
| ZCPPK-025C-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
5" | 5" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | C | Code 2 | EPDM | EPDM |
| ZCPPK-025D | PP-K···· Unlock · Quote |
5" | 5" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | Silicone | Silicone |
| ZCPPK-025D-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
5" | 5" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | D | Code 8 | EPDM | EPDM |
| ZCPPK-025E | PP-K···· Unlock · Quote |
5" | 5" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | Silicone | Silicone |
| ZCPPK-025E-/E | PP-K···· Unlock · Quote |
5" | 5" | Parker PEPLYN PLUS code 025: 20.00 µm at 99.98 % | 20 µm · retention by grade and particle size | E | Code 3 | EPDM | EPDM |
| ZCPP1-003C | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP1-003C-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP1-003D | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP1-003D-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP1-003G | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP1-003G-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP1-005C | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP1-005C-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP1-005D | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP1-005D-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP1-005G | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP1-005G-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP1-010C | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP1-010C-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP1-010D | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP1-010D-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP1-010G | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP1-010G-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP1-020C | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP1-020C-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP1-020D | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP1-020D-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP1-020G | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP1-020G-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP1-1.0C | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP1-1.0C-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP1-1.0D | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP1-1.0D-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP1-1.0G | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP1-1.0G-/E | Talk to an expert → | 10" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP2-003C | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP2-003C-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP2-003D | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP2-003D-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP2-003G | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP2-003G-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP2-005C | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP2-005C-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP2-005D | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP2-005D-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP2-005G | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP2-005G-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP2-010C | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP2-010C-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP2-010D | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP2-010D-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP2-010G | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP2-010G-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP2-020C | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP2-020C-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP2-020D | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP2-020D-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP2-020G | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP2-020G-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP2-1.0C | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP2-1.0C-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP2-1.0D | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP2-1.0D-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP2-1.0G | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP2-1.0G-/E | Talk to an expert → | 20" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP3-003C | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP3-003C-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP3-003D | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP3-003D-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP3-003G | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP3-003G-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP3-005C | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP3-005C-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP3-005D | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP3-005D-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP3-005G | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP3-005G-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP3-010C | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP3-010C-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP3-010D | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP3-010D-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP3-010G | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP3-010G-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP3-020C | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP3-020C-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP3-020D | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP3-020D-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP3-020G | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP3-020G-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP3-1.0C | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP3-1.0C-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP3-1.0D | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP3-1.0D-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP3-1.0G | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP3-1.0G-/E | Talk to an expert → | 30" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP4-003C | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP4-003C-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP4-003D | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP4-003D-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP4-003G | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP4-003G-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 003: 3.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP4-005C | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP4-005C-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP4-005D | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP4-005D-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP4-005G | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP4-005G-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 005: 5.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP4-010C | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP4-010C-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP4-010D | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP4-010D-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP4-010G | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP4-010G-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 010: 10.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP4-020C | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP4-020C-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP4-020D | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP4-020D-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP4-020G | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP4-020G-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 020: 20.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
| ZCPP4-1.0C | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | Silicone | — |
| ZCPP4-1.0C-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | C | — | EPDM | — |
| ZCPP4-1.0D | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | Silicone | — |
| ZCPP4-1.0D-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | D | — | EPDM | — |
| ZCPP4-1.0G | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | Silicone | — |
| ZCPP4-1.0G-/E | Talk to an expert → | 40" | — | Parker code 1.0: 1.00 µm nominal | — | G | — | EPDM | — |
Technical guidance only
Verify fitness for your specific application and regulatory context before qualifying any replacement.
Every part number shown with an Ultrafilter number is matched for length, retention rating, end cap and seal.
For part numbers marked “Talk to an expert”, our filtration engineers recommend the right Ultrafilter element for your housing and application.
Manufactured in Germany. Direct technical support, application-specific configuration, and rapid re-supply for critical filtration lines.
Send us your Parker part number. We will confirm the direct replacement, spec sheet, and pricing within one business day.
Cross-reference note
Parker PEPLYN PLUS is a product of Parker Hannifin. Parker and Parker Hannifin are registered trademarks of Parker Hannifin Corporation. Ultrafilter GmbH has no affiliation with Parker Hannifin. This cross-reference is provided as technical guidance only. Verify fitness for your specific application and regulatory context before qualifying any replacement.